Tabela do peso do aço em barras por metro linear em Kg

Diâmetro Peso
Poleg. mm Redondo Quadrado Sextavado
1/4 6,35 0,25 0,32 0,27
5/16 7,94 0,39 0,49 0,43
3/8 9,52 0,56 0,71 0,62
7/16 11,11 0,76 0,97 0,84
1/2 12,7 0,99 1,22 1,1
9/16 14,29 1,28 1,6 1,39
5/8 15,87 1,55 1,98 1,71
11/16 17,46 1,88 2,39 2,07
3/4 19,05 2,24 2,85 2,46
13/16 20,64 2,62 3,34 2,89
7/8 22,22 3,04 3,87 3,35
15/16 23,81 3,49 4,45 3,85
11/16 26,99 4,49 5,71 4,95
11/8 28,57 5,03 6,4 5,55
13/16 30,16 5,6 7,14 6,18
11/4 31,75 6,21 7,91 6,85
15/16 33,34 6,85 8,72 7,63
1 3/8 34,92 7,51 9,57 8,38
17/16 36,51 8,21 10,46 9,06
11/2 38,1 8,94 11,39 9,86
19/16 39,69 9,7 12,56 10,88
15/8 41,27 10,49 14,41 12,48
111/16 42,86 11,32 15,5 13,42
13/4 44,45 12,17 15,9 13,73
113/16 46,04 13,06 17,79 15,41
17/8 47,62 13,97 18,99 16,45
115/16 49,21 14,92 19,63 16,95
2 50,8 15,9 21,52 18,64
21/16 52,39 16,91 22,85 18,64
21/8 53,97 17,93 23,75 19,79
23/16 55,56 19,02 25,61 20,97
21/4 57,15 20,12 27,06 22,18
25/16 58,74 21,25 28,26 23,43
23/8 60,32 22,41 30,06 24,72
27/16 61,91 23,61 31,62 26,03
21/2 63,5 24,84 33,17 27,39
29/16 65,09 26,1 34,86 28,8
25/8 66,67 27,38 36,55 30,19
211/16 68,26 28,7 38,26 31,65
23/4 69,85 30,05 38,47 33,14
213/16 71,44 31,44 41,82 34,66
27/8 73,02 32,85 43,7 36,22
215/16 74,61 34,25 44,16 37,84
3 76,2 35,76 49,41 39,44
31/8 79,38 38,82 50,24 42,82
31/4 82,55 41,97 56,72 46,32
33/8 85,73 45,27 62,04 49,95
31/2 80,9 48,68 63,59 53,73
35/8 92,08 52,22 66,49 57,66
33/4 95,25 55,88 76,05 61,68
37/8 98,43 59,61 78,5 65,86


Diâmetro Peso
Poleg. mm Redondo Quadrado
4 101,6 63,58 80,96
41/8 104,78 67,62 86,1
41/4 107,95 71,78 91,39
43/8 111,13 76,06 96,85
41/2 114,3 80,47 102,46
45/8 117,48 85,01 108,23
43/4 120,65 89,66 114,16
5 127 99,8 126,5
51/4 133,35 109,5 139,5
51/2 139,7 120,2 153,1
53/4 146,05 131,4 167,2
6 152,4 143,1 182,5
61/4 158,75 155,2 197,8
61/2 165,1 167,9 213,5
63/4 171,45 181,1 231
7 177,8 194,7 248,1
71/4 184,15 209,7 266,2
71/2 190,5 223,8 285
73/4 196,85 238,9 304
8 203,2 254,6 324
81/4 209,55 270,7 345
81/2 215,9 287,4 365,9
83/4 222,25 304,6 388,5
9 228,6 322,1 410,2
91/4 234,95 340,3 433,5
91/2 241,3 395 457,1
93/4 247,65 378,1 481,4
10 254 397,8 506,5
101/2 266,7 438,5 558,4
11 279,4 481,2 612,8
111/2 292,7 526 669,8
12 304,8 572,7 729,3
121/2 317,5 620,9 790,6
13 330,2 672,6 855,8
131/2 342,9 724,3 922,2
14 355,6 779,7 992,6
141/2 368,3 835,5 1063,8
15 381 894,9 1139,5
151/2 393,7 954,7 1215,6
16 406,4 1017,3 1295,3
17 431,8 1148,5 1462,3
18 457,2 1287,6 1639,4
19 482,6 1434,6 1826,6
20 508 1589,5 2023,9


Peso específico: 7,85 Kg / dm3
Aços rápidos mais 10%
html>